Marine High-pressure Axial Fan
Date:2020-06-15 Click:404 Share to:

Marine High-pressure Axial Fan
| Type | Capacity | Total Pressure | Speed | Shaft Power | Motor Power | Weight |
| m3/h | Pa | r/min | kw | kw | kg | |
| BMMAEVEHF001 | 1600 | 200 | 2900 | 0.142 | 0.2 | 45 |
| 0.25 | 26 | |||||
| BMMAEVEHF002 | 1600 | 350 | 2900 | 0.219 | 0.4 | 52 |
| 0.55 | 32 | |||||
| BMMAEVEHF003 | 2500 | 300 | 2900 | 0.292 | 0.4 | 58 |
| 0.55 | 37 | |||||
| BMMAEVEHF004 | 2500 | 500 | 2900 | 0.512 | 0.8 | 78 |
| 0.75 | 51 | |||||
| BMMAEVEHF005 | 4000 | 400 | 2900 | 0.63 | 0.8 | 83 |
| 0.75 | 53 | |||||
| BMMAEVEHF006 | 4000 | 700 | 2900 | 1.12 | 1.5 | 144 |
| 1.5 | 77 | |||||
| BMMAEVEHF007 | 6000 | 750 | 2900 | 1.53 | 2.2 | 88 |
| 2.2 | 84 | |||||
| BMMAEVEHF008 | 9000 | 800 | 2900 | 2.6 | 3 | 182 |
| 3 | 109 | |||||
| BMMAEVEHF009 | 12000 | 500 | 1450 | 2.1 | 3 | 312 |
| 3 | 170 | |||||
| BMMAEVEHF010 | 12000 | 900 | 1450 | 3.8 | 5.5 | 474 |
| 5.5 | 318 | |||||
| BMMAEVEHF011 | 16000 | 500 | 1450 | 3.3 | 4 | 358 |
| 4 | 190 | |||||
| BMMAEVEHF012 | 16000 | 1100 | 1450 | 6 | 7.5 | 524 |
| 7.5 | 348 | |||||
| BMMAEVEHF013 | 25000 | 600 | 1450 | 5.2 | 7.5 | 384 |
| 7.5 | 244 | |||||
| BMMAEVEHF014 | 25000 | 1100 | 1450 | 10.2 | 13 | 700 |
| 15 | 459 |

ChatOnline




